开始使用
支持的设备
烽燧在哪些华为路由器上验证过、在哪些上可能能用,以及每项功能在各型号上的状态。
烽燧只在华为 H168-383(固件 4.4.0.1)上验证过。 下面还按品牌列出了其他使用华为 HiLink 网页接口的路由器:烽燧很可能也能连上,但还没有人用烽燧验证过,所以它们默认只读,写操作要逐项打开,详见其他华为型号。表里没有你的型号也可以试试,华为 HiLink 路由器通常都能以只读方式连上。
想先看看烽燧在这类路由器上的样子,可以打开在线演示的「其他华为型号」模式。
表里的符号:
- ○ 已验证:有人在真机上确认过,并已写进代码(
VERIFIED_FEATURES)。H168-383 的全部功能都验证过;它换了别的固件也照常工作,只发一次FIRMWARE_UNVERIFIED提醒。 - △ 可能支持:协议里有这项功能,烽燧也已经实现,只是还没人在这个型号上验证过。其中锁频段(只锁 4G)、短信的发送与管理、重启、重拨和移动数据,可以在「设置 → 设备」逐项同意后作为实验性写入试用;路由器开关和访问控制的改动,烽燧目前只在验证过的型号上开放。
- ? 未知:烽燧只知道 H168-383 的接口,协议资料里没有其他型号的做法,能不能用要看路由器。
- × 不支持:协议里没有这项功能,或者有人在这个型号上实测过不能用(表里暂时还没有)。
- 「路由器开关」指安全开关、Wi-Fi 7 和天线,路由器本身有这些功能才谈得上(比如 Wi-Fi 7 要路由器支持 Wi-Fi 7)。USB 上网卡要在 HiLink 模式(有网页管理界面)下才能连。
华为
| 型号 | 类型 | 信号与流量 | 附近的基站 | 已连接设备 | 短信 | 锁频段 | 锁小区 | 重启与重拨 | 移动数据 | 路由器开关 | 访问控制 | 实测反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H168-383 | 5G 路由器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| H112-372 | 5G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| H122-373 | 5G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| H165-383 | 5G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B310s-22 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B311-221 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B315s-22 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B525s-23a | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B525s-65a | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B528s | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B535-232 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B612-233 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B628-265 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B715s-23c | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| B818-263 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5180s-22 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5186s-22a | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5573s-320 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5576-320 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5577Cs-321 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E8231 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E3131 | USB 上网卡 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E3372 | USB 上网卡 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E3531 | USB 上网卡 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E5530As-2 | USB 上网卡 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
| E8372h-608 | USB 上网卡 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
SoyeaLink
| 型号 | 类型 | 信号与流量 | 附近的基站 | 已连接设备 | 短信 | 锁频段 | 锁小区 | 重启与重拨 | 移动数据 | 路由器开关 | 访问控制 | 实测反馈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B535-333 | 3G/4G 路由器 | △ | ? | △ | △ | △ | ? | △ | △ | △ | △ | 提交报告 |
帮忙验证你的型号
点表里你的型号那一行的「提交报告」,会在 GitHub 打开一个标题已写好型号的新 issue。怎么生成设备报告并提交,见报告兼容性;也可以让 AI 智能体替你测试并起草报告,见用 AI 智能体测试。有人报告某项功能在真机上可用后,表里那一格就会变成 ○。